| OLB MASTER & TALENT Bekercompetitie | |||||
| uitslagen Finaledag 3 juni 2012 | |||||
| Halve finales | |||||
| De Haspel (ere) | * | Nu Nie, Dan Nie, Nooit Nie (ere) | 1-5 (6-15) | ||
| Master Cup | Fisherman's World (1A) | * | Ik Snap Er Niks Van (ere) | 2-5 (10-17) | |
| Halve finales | |||||
| De Doffers 2 (3H) | * | Shang-Hai (2C) | 2-5 (6-14) | ||
| Talent Cup | Break a Leg (2B) | * | De Jantjes (2B) | 5-0 (14-3) | |
| 3e/4e plaats | |||||
| De Haspel (ere) | * | Fisherman's World (1A) | 3-5 (9-15) | ||
| Master & Talent Cup | De Doffers 2 (3H) | * | De Jantjes (2B) | 4-5 (15-15) | |
| Finales | |||||
| Ik Snap Er Niks Van (ere) | * | Nu Nie, Dan Nie, Nooit Nie (ere) | 5-1 (14-8) | ||
| Master & Talent Cup | |||||
| Shang-Hai (2C) | * | Break a Leg (2B) | 0-5 (5-14) | ||


