Uitslagen week 22 |
||||
| Ere 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 3E 3F (3G) 3H 4A 4B 4C 4D | Ranglijst | |||
| Thuis Team | Uit Team | Uitslag | ||
| Break a Leg | ASB - Matser's | 5 | 4 | |
| De Keijzer 4 | Murphy's Red | 2 | 7 | |
| G.B.C. | De Smit 1 | 6 | 3 | |
| Q's De Boldies | De Klok 4 ‰ | 6 | -3 | |
| The Doctor 1 | De IJspegel 1 | 7 | 2 | |
| Week: (22) 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||





