Uitslagen week 22 |
||||
| Ere 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G (3H) 4A 4B 4C 4D | Ranglijst | |||
| Thuis Team | Uit Team | Uitslag | ||
| Darthouse 1 | Prinsenhof 1 | 1 | 8 | |
| Loose Darts 1 | De Artsmurfen | 3 | 6 | |
| Lucky Tops | Dikke Vette Kop | 2 | 7 | |
| Plok 4 | De Jantjes | 4 | 5 | |
| The Bandits | Fabulous 5 | 7 | 2 | |
| The Naughty Nijntjes | 't Nippertje | 2 | 7 | |
| Week: (22) 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||





