Uitnodiging ADO OLB Ranking Finaledag

Beste deelnemer van de ranking(en),

Hierbij nodigen wij de nummers 1 t/m 32 uit voor de finaledag welke plaats vindt op zaterdag 2 mei bij Zalencentrum Onder de Toren in Elst, aanvang 20:00 uur.

Graag vernemen wij zo snel mogelijk of je wel of niet aanwezig bent. Aansluitend zullen wij vanaf nummer 33 en zo verder gaan uitnodigen.

Aanmelden kan door middel van een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zien je graag 2 mei!

 

Nr Deelnemer: Divisie: awp Rank. 1 Rank. 2 Rank. 3 Rank. 4 TOTAAL
1 Ronald Brandsen Ere 1 18,5 26 18,5 13,5 76,5
2 Christian Jordan 1 1,5 14 14 16 16,5 60,5
3 Daniel Pelkman 1 1,5 26,5 11,5 21   59
4 Ricardo Lieftink Ere 1 11 18,5 18,5 11 59
5 Arie Blankenspoor 2 2 12 14,5 12 12 50,5
6 Karel Cornelisen 2 2 12 14,5 12 11 49,5
7 Michael van Straaten 1 1,5 14 19 13,5   46,5
8 Marco van Drunen Ere 1 6 11 13,5 16 46,5
9 Jeffrey Westland 3 2,5 8,5 11,5 15,5 9,5 45
10 Jan Alma 3 2,5 15 12,5 15,5   43
11 Jeff Jacobsen 3 2,5 12,5   15,5 15 43
12 Berry Otse 1 1,5     26,5 16,5 43
13 Sander Voz Ere 1   21   20 41
14 Martin de Reus 1 1,5 11,5 16,5 11   39
15 Marco Cornelissen 1 1,5   11,5 13,5 14 39
16 Marcel Heijink 1 1,5 16,5   8 14 38,5
17 Dennis van Olderen 1 1,5 16,5   10 11,5 38
18 Gijs Hendriksen 3 2,5 8,5 8,5 8 12,5 37,5
19 Peter Lammers 1 1,5 8,5 16,5 11   36
20 Ricardo Ulrich 2 2   11 12 12 35
21 Robert Laponder 3 2,5   9,5 15,5 9,5 34,5
22 Jeroen Rigters 3 2,5 9,5 9,5 7,5 7,5 34
23 Michael Meurs 2 2 14,5     19,5 34
24 Jan Meeuwsen 3 2,5 8,5 7,5 10 7,5 33,5
25 Jacqueline Geel 3 2,5 7,5 8,5 9 7,5 32,5
26 Michiel Dijkhof 3 2,5 12,5   12 7,5 32
27 Sven de Lelie Ere 1 21     11 32
28 John Lieftink Ere 1 11 13,5   6 30,5
29 Arjan Boere 1 1,5     14 16,5 30,5
30 Aart Schurer 2 2 8 7 7 8 30
31 Johan Snoek 1 1,5   11,5 7 11,5 30
32 Mathew Tijssen 3 2,5 8,5   9 12,5 30
                 
33 Johnny Verstraaten 2 2     14,5 14,5 29
34 Jeffrey Rijlaarsdam Ere 1 13,5     13,5 27
35 Danny van Klompenburg 2         27 27
36 Mark van't Voort 2 2   14,5 12   26,5
37 Jos Middel 1 1,5   11,5 7,5 7,5 26,5
38 Kelly Streef 2 2 12     14,5 26,5
39 Tim Gudde 1 1,5 8,5 6,5 11   26
40 Ricardo Schrijver 1 1,5 6,5   11,5 7,5 25,5
41 Jacek Hendriksen 1 1,5     11,5 14 25,5
42 Gep Hater 3 2,5 7,5   9 8,5 25
43 Fons Hardeman Ere 1   13,5   11 24,5
44 Michael Mol 3 2,5 11,5 12,5     24
45 Sander Dijke 1 1,5 7,5 7,5 8   23
46 Danny Coeleman 1 1,5 6,5   16   22,5
47 Gert van Harskamp 2 2   7 12   19
48 Jack van Royen 1 1,5     11,5 7,5 19
49 Peter Janssen 1 1,5       19 19
50 Maarten Gerritsen Ere 1 18,5       18,5
51 Jacqueline Jansen 2 2 9     9 18
52 Danny Veugelink 3 2,5   17,5     17,5
53 Arie Hendriksen 2 2 17       17
54 Patrick Kootstra 2 2     17   17
55 Reindert Donkelaar 3 2,5 8,5     8,5 17
56 Dennis Witteveen 3 2,5   8,5 8   16,5
57 Brian Alma 3 2,5 8,5 7,5     16
58 Dennis Sanders Ere 1   16     16
59 Gino Artz Ere 1 16       16
60 Dennis Jacobsen 3 2,5 15       15
61 Kevin Rutte 2 2   14,5     14,5
62 Mark Smits 2 2   14,5     14,5
63 Michel Davelaar 2 2       14,5 14,5
64 Frank Hoelen Ere 1 13,5       13,5
65 Freek Remeeus Ere 1 13,5       13,5
66 Marcel Weideman Ere 1 13,5       13,5
67 Heny Lamers 3 2,5 12,5       12,5
68 Patrick van Eck 3 2,5   12,5     12,5
69 Jan Hommerson 2 2 12       12
70 Jan van Silfhout 2 2 12       12
71 Roy Muller 2 2 12       12
72 Arjan Aantjes 1 1,5 11,5       11,5
73 Barry Joosten 3 2,5 11,5       11,5
74 Justin Jansen 1 1,5 11,5       11,5
75 Rene de Ruiter 1 1,5 11,5       11,5
76 Bertus Roseboom 3 2,5       11,5 11,5
77 Hardy Michaelis Ere 1 11       11
78 Jefrey Dijkhof Ere 1 11       11
79 Martijn Diederich Ere 1 11       11
80 Peter Glaudemans 1 1,5 10,5       10,5
81 Rob Menting Ere 1 10       10
82 Esmee van den Berg 3 2,5 9,5       9,5
83 Peter-Jan Merkens 3 2,5     9,5   9,5
84 Evert Middelhoven 2 2 9       9
85 John Roelofs 2 2 9       9
86 Pim Willemsen 2 2   9     9
87 Gert Lieftink 2 2       9 9
88 Jeffrey van Leeuwen 3 2,5 8,5       8,5
89 Jefrey Klomp 3 2,5 8,5       8,5
90 Ronald Schenk 3 2,5     8,5   8,5
91 Theo Donkelaar 3 2,5 8,5       8,5
92 Wendy Ruisch 3 2,5 8,5       8,5
93 Wesley Veth 3 2,5 8,5       8,5
94 Willem Rutten 3 2,5     8,5   8,5
95 Christiaan Jacobsen 3 2,5       8,5 8,5
96 Danny Geel 2 2   8     8
97 John Wervelkate 3 2,5   8     8
98 Ronald Arissen Ere 1 8       8
99 Henk van de Vooren 1 1,5 7,5       7,5
100 Jacco de Jong 3 2,5 7,5       7,5
101 Ab Ortse 1 1,5       7,5 7,5
102 Evert Slappendel Ere 1 7       7
103 Jan-Willem Verwoerd 2 2     7   7
104 Marvin Krijgsman 2 2 7       7
105 Michel te Dorsthorst 2 2 7       7
106 Raymond de Graaf 2 2 7       7
107 Teunis Lieftink 2 2 7       7
108 Willem Schrijver 2 2     7   7
109 Jonhny van den Berg 1 1,5 6,5       6,5
110 Maarten Teunissen 1 1,5 6,5       6,5
111 Nick Scholten 1 1,5 6,5       6,5
112 Robert van Dam 1 1,5     6,5   6,5
113 William Worm Ere 1   6     6
  Joey Nagelvoort X 0 0 0   0 0
  Danny Gratz X     0     0
  Dave Krijgsman X       0   0
  Erik van de Loosdrecht X 0 0       0
  Gerard Jordens X 0 0       0
  Gjetty Schuite X     0     0
  Henk Visser X       0   0
  Joann Leeuwen X 0 0       0
  Kai Schmal X     0     0
  Mark Nieuwboer X     0     0
  Robin Hartman X       0   0
  Tim Verdouw X     0     0
  Magdi Wichrowski X         0 0
  Nash Jordan X         0 0

Wil je niks missen? Log dan in!!

Geen account? Maak deze snel aan. Klik dan op registreer onder het inlogscherm.

ADO Facebook

Agenda

 Wil je niks missen?

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30